こんにちは、元公務員FPの岩崎です。
今回は、地方公務員の年代別の年収がテーマです。
以前、僕公務員だった30歳頃の年収について公開しましたが、せっかくなので全年代分も推計することにしました。
- 地方公務員の全年代での年収推計
- 手取り年収はどれくらい増える?
- 収入を増やすよりも節約&節税を
といったことについて取り上げます。
また、この記事では、一般行政職について書きますが、教員については下の記事に書いてます。
統計の元データと推計方法
地方公務員の給与は、総務省が毎年調査しています。
今回は、「平成29年地方公務員給与実態調査」のデータを使用しました。
- 手取りは70〜80%程度で計算
- ボーナスは4.4月(H29人事院勧告)で計算
という条件で、各年代の年収・手取り・ボーナス(内額)を推計しました。
年収が上がるほど税金や社会保険料が増えるので、年収に占める手取り額の割合は逆に減っていきます。
- 20〜31歳までは基礎控除のみとした
- 32歳以降は基礎控除+配偶者控除とした
- ボーナスに含む「扶養手当」と「地域手当」は年齢別データが無かったため同額とした
元データに合わせて、4歳きざみで紹介していきます。
気になる年代をタップorクリックしてな~~
20〜23歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 356万円 | 280万円 | 91万円 |
都道府県 | 356万円 | 280万円 | 91万円 |
政令市 | 381万円 | 299万円 | 97万円 |
市 | 353万円 | 277万円 | 89万円 |
町村 | 314万円 | 249万円 | 81万円 |
特別区 | 415万円 | 326万円 | 110万円 |
24〜27歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 416万円 | 327万円 | 101万円 |
都道府県 | 417万円 | 328万円 | 102万円 |
政令市 | 448万円 | 348万円 | 108万円 |
市 | 413万円 | 324万円 | 99万円 |
町村 | 366万円 | 288万円 | 92万円 |
特別区 | 469万円 | 385万円 | 119万円 |
28〜31歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 473万円 | 369万円 | 113万円 |
都道府県 | 480万円 | 371万円 | 114万円 |
政令市 | 512万円 | 393万円 | 122万円 |
市 | 466万円 | 364万円 | 110万円 |
町村 | 414万円 | 325万円 | 102万円 |
特別区 | 525万円 | 404万円 | 132万円 |
32〜35歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 535万円 | 420万円 | 127万円 |
都道府県 | 544万円 | 428万円 | 129万円 |
政令市 | 578万円 | 452万円 | 137万円 |
市 | 524万円 | 410万円 | 123万円 |
町村 | 469万円 | 373万円 | 114万円 |
特別区 | 599万円 | 466万円 | 149万円 |
36〜39歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 603万円 | 469万円 | 144万円 |
都道府県 | 613万円 | 477万円 | 146万円 |
政令市 | 653万円 | 506万円 | 154万円 |
市 | 593万円 | 461万円 | 140万円 |
町村 | 535万円 | 420万円 | 131万円 |
特別区 | 672万円 | 518万円 | 165万円 |
40〜43歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 669万円 | 511万円 | 161万円 |
都道府県 | 685万円 | 525万円 | 164万円 |
政令市 | 722万円 | 549万円 | 169万円 |
市 | 658万円 | 502万円 | 157万円 |
町村 | 602万円 | 465万円 | 148万円 |
特別区 | 745万円 | 562万円 | 181万円 |
44〜47歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 719万円 | 546万円 | 173万円 |
都道府県 | 728万円 | 549万円 | 174万円 |
政令市 | 767万円 | 573万円 | 181万円 |
市 | 709万円 | 539万円 | 170万円 |
町村 | 652万円 | 502万円 | 161万円 |
特別区 | 788万円 | 588万円 | 190万円 |
48〜51歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 755万円 | 569万円 | 181万円 |
都道府県 | 761万円 | 573万円 | 182万円 |
政令市 | 809万円 | 600万円 | 190万円 |
市 | 746万円 | 562万円 | 179万円 |
町村 | 684万円 | 524万円 | 170万円 |
特別区 | 814万円 | 604万円 | 196万円 |
52〜55歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 781万円 | 583万円 | 188万円 |
都道府県 | 784万円 | 586万円 | 188万円 |
政令市 | 842万円 | 620万円 | 198万円 |
市 | 769万円 | 574万円 | 186万円 |
町村 | 707万円 | 539万円 | 176万円 |
特別区 | 843万円 | 621万円 | 202万円 |
56〜59歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 800万円 | 594万円 | 194万円 |
都道府県 | 805万円 | 597万円 | 194万円 |
政令市 | 872万円 | 642万円 | 206万円 |
市 | 789万円 | 589万円 | 192万円 |
町村 | 719万円 | 546万円 | 180万円 |
特別区 | 871万円 | 641万円 | 208万円 |
60〜63歳の地方公務員の平均年収
区分 | 年収 | 手取 | ボーナス(内) |
---|---|---|---|
全体 | 497万円 | 389万円 | 128万円 |
都道府県 | 499万円 | 391万円 | 129万円 |
政令市 | 512万円 | 399万円 | 133万円 |
市 | 484万円 | 378万円 | 125万円 |
町村 | 446万円 | 350万円 | 118万円 |
特別区 | 585万円 | 451万円 | 148万円 |
地方公務員の平均手取り年収の推移
全年代での推移も紹介します。
イメージしやすいように、手取りの金額で作成しました。
43歳以降は昇給しにくいため、グラフの傾きがなだらかになってます。
また、60歳での定年後は、収入がガクッと落ち込んでますね。
自治体の規模や地域によって金額に差はあっても、同じようなグラフを描いていることが分かります。
手取り年収はあまり増えない
もうお気づきかもしれませんが、見かけ上年収が増えても、手取り年収はそこまで増えません。
市職員を例にあげるとこんな感じです。
年代 | 年収 (万円) | 年収増 (万円) | 手取 (万円) | 手取増 (万円) |
---|---|---|---|---|
20〜23歳 | 353 | ー | 277 | ー |
24〜27歳 | 413 | +60 | 324 | +47 |
28〜31歳 | 466 | +53 | 364 | +40 |
32〜35歳 | 524 | +58 | 410 | +46 |
36〜39歳 | 593 | +69 | 461 | +51 |
40〜43歳 | 658 | +65 | 502 | +41 |
44〜47歳 | 709 | +51 | 539 | +37 |
48〜51歳 | 746 | +37 | 562 | +23 |
52〜55歳 | 769 | +23 | 574 | +12 |
56〜59歳 | 789 | +20 | 589 | +15 |
60〜63歳 | 484 | −305 | 378 | −211 |
ほんとだ~手取りはあんまり増えてない…
まとめ:早めに節約・節税スキルを身につけよう
このように、たとえ昇給して給与が増えても、払う税金や社会保険料も増えるシステムになってます。
しかも、公務員の昇給はどこかで頭打ちになります。
もちろん、課長や部長、局長といったように出世を目指すのであれば給与も上を目指せます。
しかし、出世する絶対数が少ないですし、当然責任は重くなりますし、繰り返しですが払う税金なども増えます。
そう考えると、早い段階で節約や節税スキルを身につけておくことは、誰にとっても大切だと言えますよね。
また、誰にとっても「今日が一番若い日」です。
動き出すのは1日でも早い方が有利なので、「節約や節税なんて…」とバカにせず、取り組んでみてくださいね。
公務員専用「お金の無料メルマガ」あります
元公務員のFPである僕が、「公務員時代に知っていたかったお金のこと」について無料メルマガで配信中です。
この記事で書いた「手取り年収はあまり増えない」という時に使える節税術も紹介します。
また、メルマガに登録していただいた方全員に、2017年に公務員の加入が解禁されたイデコ(確定拠出年金)の活用マニュアル冊子をもれなくプレゼント中です。
ブログでは書けない話や、公務員の方しか使えない裏技なども紹介してますので、ぜひメルマガも読んでみてください。
元公務員FPのマネースキル向上メルマガ